Tarieven & pakketten
Heldere investeringen voor duurzame groei. VAVO biedt datagedreven ondersteuning en virtuele assistentie waarmee ondernemers tijd winnen en processen optimaliseren.
Overzicht van onze dienstverlening
Onze werkwijze steunt op drie opeenvolgende stappen: een grondige analyse, continue maandelijkse data-opvolging en gerichte administratieve ondersteuning.
| Fase 1: Datapijler kiezen |
|---|
| Financiële data |
| Personeels- & productiviteitsdata |
| Operationele data & werkprocessen |
| Marketing- & online data |
| Klanttevredenheidsdata & retentie |
| Fase 2: Startanalyse per datapijler | Investering |
|---|---|
| Volledige analyse van de datapijler | € 500,00 |
| Inclusief eindrapport en strategisch overleg | Inbegrepen |
| Fase 3: Maandelijkse data-opvolging | Investering |
|---|---|
| Gestructureerd bijhouden en invoeren van bedrijfsdata + rapporteringen | € 400,00 |
| Maandelijks evaluatiegesprek met de zaakvoerder | Inbegrepen |
| Fase 4: Administratieve ondersteuning (optioneel) | Investering |
|---|---|
| Flexibel | 4u/maand; € 200,00 |
| Starter | 8u/maand; € 400,00 |
| Groeien | 15u/maand; € 750,00 |
| Master | 20u/maand; € 1.000,00 |
Klaar om meer grip op je bedrijf te krijgen?
Start met een analyse van jouw belangrijkste datapijler en ontdek direct waar tijd en omzet gewonnen kunnen worden. Neem contact met ons op voor een eerste gesprek.